共同募金 結果報告(平成11〜13年度)

毎年10月から12月まで行われた共同募金は、おかげさまでたくさんの寄附金が寄せられました。 寄附金はみなさまのお気持ちを大切に充分役立たせていただきます。ご協力ありがとうございました。

横須賀中央駅前での街頭募金風景
区分 赤い羽根募金(円) 年末たすけあい募金(円)
平成
11年度
平成
12年度
平成
13年度
平成
11年度
平成
12年度
平成
13年度
法人募金 3,765,664 3,403,600 2,939,631 382,634 408,640 297,506
個人大口募金 35,000 30,000 10,000
戸別募金 50,061,670 49,576,409 49,188,158 50,273,758 49,807,965 49,483,151
街頭募金 2,195,488 2,283,649 2,115,867 17,630
職域募金 2,827,292 2,927,461 2,962,020 2,024,949 1,942,563 1,793,921
学校・校内募金 614,455 487,240 595,953 61,046
その他の募金 593,105 212,076 211,356 446,540 200,957 205,957
預金利子 2,800 4,639 1,393 2,219 4,671 1,150
合計 60,060,474 58,895,074 58,014,378 53,226,146 52,412,426 51,791,685
※赤い羽根募金は、県内の社会福祉施設・団体等へ配分されます。
街頭募金にも多くの方の協力をいただきました。

年末たすけあい募金配分先 平成11年度
配分額(円)
平成12年度
配分額(円)
平成13年度
配分額(円)
地区社会福祉協議会 17,669,332 23,517,687 28,692,741
独居・ねたきり高齢者 31,071,000 24,743,000 19,171,000
障害者地域作業所 2,765,000 2,448,000 2,376,000
障害者生活ホーム 260,000 256,000 256,000
障害者地域訓練会 660,000 576,000 576,000
児童福祉施設・団体 301,300 204,800 189,000
市社協事務費・
翌年度地域活動事業費
499,514 666,939 530,944
合計 53,226,146 52,412,426 51,791,685
 
イメージ


<社協だより>に戻る